Рішення виконавчого комітету №58 «Про підсумки соціально - економічного розвитку Крупецької сільської ради за перше півріччя 2019 року»
Кількість переглядів: 118
| Скликання: | - |
| Сесія: | - |
| Тип документу: | Рішення виконавчого комітету |
| Дата: | 16.08.2019 |
| Номер документу: | 58 |
| Назва документу: | Про підсумки соціально - економічного розвитку Крупецької сільської ради за перше півріччя 2019 року |
| Прикріплені файли: |