Рішення виконавчого комітету №58 «Про підсумки соціально - економічного розвитку Крупецької сільської ради за перше півріччя 2020 року»
Кількість переглядів: 101
| Скликання: | - |
| Сесія: | - |
| Тип документу: | Рішення виконавчого комітету |
| Дата: | 24.07.2020 |
| Номер документу: | 58 |
| Назва документу: | Про підсумки соціально - економічного розвитку Крупецької сільської ради за перше півріччя 2020 року |
| Прикріплені файли: |