Рішення сільської ради №2 «Про підсумки соціально - економічного розвитку Крупецької сільської ради за перше півріччя 2019 року»
Кількість переглядів: 248
Скликання: | VІІ скликання |
Сесія: | XXV сесії сільської ради |
Тип документу: | Рішення сільської ради |
Дата: | 16.08.2019 |
Номер документу: | 2 |
Назва документу: | Про підсумки соціально - економічного розвитку Крупецької сільської ради за перше півріччя 2019 року |
Прикріплені файли: |